2024-2025赛季 · 实时更新 · 深度数据分析
本赛季西甲竞争白热化,皇家马德里、巴塞罗那、马德里竞技三强争霸。截至目前,积分榜形势胶着,每一轮比赛都可能改变格局。点击查看最新积分排名、射手数据及降级区形势分析。
📌 更新时间:2025年最新一轮结束后 | 联赛轮次:第32轮 | 总进球数:856球 | 场均进球:2.67球
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 32 | 24 | 5 | 3 | 72 | 25 | +47 | 77 | 5连胜 |
| 2 | 巴塞罗那 | 32 | 23 | 4 | 5 | 78 | 32 | +46 | 73 | 3胜1平 |
| 3 | 马德里竞技 | 32 | 20 | 7 | 5 | 58 | 28 | +30 | 67 | 2连胜 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 32 | 17 | 8 | 7 | 52 | 35 | +17 | 59 | 1胜1平 |
| 5 | 皇家社会 | 32 | 16 | 7 | 9 | 48 | 38 | +10 | 55 | 2连胜 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 32 | 15 | 8 | 9 | 55 | 45 | +10 | 53 | 1胜1负 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 32 | 14 | 9 | 9 | 45 | 40 | +5 | 51 | 1胜1平 |
| 8 | 赫罗纳 | 32 | 14 | 6 | 12 | 53 | 48 | +5 | 48 | 2连败 |
| 9 | 塞维利亚 | 32 | 12 | 8 | 12 | 42 | 46 | -4 | 44 | 1平1负 |
| 10 | 瓦伦西亚 | 32 | 11 | 9 | 12 | 38 | 42 | -4 | 42 | 1胜1平 |
| 11 | 奥萨苏纳 | 32 | 11 | 7 | 14 | 36 | 44 | -8 | 40 | 2连败 |
| 12 | 赫塔费 | 32 | 10 | 8 | 14 | 32 | 42 | -10 | 38 | 1胜1负 |
| 13 | 阿拉维斯 | 32 | 9 | 9 | 14 | 33 | 45 | -12 | 36 | 3连败 |
| 14 | 莱加内斯 | 32 | 8 | 10 | 14 | 30 | 45 | -15 | 34 | 1平1负 |
| 15 | 拉斯帕尔马斯 | 32 | 8 | 8 | 16 | 35 | 52 | -17 | 32 | 1胜1负 |
| 16 | 马略卡 | 32 | 7 | 10 | 15 | 28 | 46 | -18 | 31 | 2连败 |
| 17 | 塞尔塔 | 32 | 7 | 8 | 17 | 34 | 55 | -21 | 29 | 1平1负 |
| 18 | 巴拉多利德 | 32 | 6 | 7 | 19 | 26 | 58 | -32 | 25 | 4连败 |
| 19 | 西班牙人 | 32 | 5 | 8 | 19 | 24 | 56 | -32 | 23 | 3连败 |
| 20 | 阿尔梅里亚 | 32 | 4 | 7 | 21 | 22 | 62 | -40 | 19 | 5连败 |
| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 | 点球 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 姆巴佩 | 皇家马德里 | 22 | 8 | 30 | 3 |
| 2 | 莱万多夫斯基 | 巴塞罗那 | 21 | 6 | 31 | 5 |
| 3 | 亚马尔 | 巴塞罗那 | 16 | 12 | 30 | 1 |
| 4 | 格列兹曼 | 马德里竞技 | 15 | 7 | 32 | 2 |
| 5 | 维尼修斯 | 皇家马德里 | 14 | 10 | 28 | 1 |
| 6 | 威廉斯 | 毕尔巴鄂竞技 | 13 | 5 | 31 | 0 |
| 7 | 莫拉塔 | 马德里竞技 | 12 | 4 | 29 | 2 |
| 8 | 索尔洛特 | 皇家社会 | 11 | 3 | 30 | 1 |
| 9 | 巴埃纳 | 比利亚雷亚尔 | 10 | 9 | 31 | 3 |
| 10 | 佩德里 | 巴塞罗那 | 9 | 11 | 27 | 0 |
姆巴佩加盟皇马后迅速成为联赛最佳射手,与莱万多夫斯基形成激烈竞争。亚马尔作为年轻新星,进球助攻双丰收,展现出非凡天赋。本赛季西甲进球总数创近年新高,进攻火力十足。
本赛季西甲呈现"三强争霸"格局,皇马凭借姆巴佩的加盟攻击力大增,巴萨在亚马尔和莱万的带领下紧随其后。马竞防守稳固依然是争冠有力竞争者。中下游球队竞争激烈,降级区球队保级形势严峻,巴拉多利德和阿尔梅里亚面临较大降级风险。
| 赛季 | 冠军 | 积分 | 亚军 | 积分 | 赛季进球 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 皇家马德里 | 95 | 巴塞罗那 | 85 | 968 |
| 2022-23 | 巴塞罗那 | 88 | 皇家马德里 | 78 | 955 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 86 | 巴塞罗那 | 73 | 951 |
| 2020-21 | 马德里竞技 | 86 | 皇家马德里 | 84 | 953 |
| 2019-20 | 皇家马德里 | 87 | 巴塞罗那 | 82 | 942 |
| 2018-19 | 巴塞罗那 | 87 | 马德里竞技 | 76 | 983 |
| 2017-18 | 巴塞罗那 | 93 | 马德里竞技 | 79 | 1024 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 93 | 巴塞罗那 | 90 | 1072 |
🏆 历史最高积分纪录:2017-18赛季巴塞罗那93分夺冠 | 历史单赛季最高进球:2016-17赛季1072球 | 皇马夺冠次数:36次(历史最多)
西甲联赛自1929年创立以来,皇家马德里以36次冠军领跑历史,巴塞罗那27次紧随其后。近十年皇马和巴萨交替称霸,马竞在西蒙尼治下也曾打破双雄垄断。本赛季三强竞争态势有望延续西甲传统豪门格局。
目前皇马以77分领跑,领先巴萨4分、马竞10分。剩余6轮比赛中,皇马赛程相对有利,但巴萨和马竞仍有追赶机会。关键对决包括国家德比、马德里德比等,这些比赛将直接决定冠军归属。从净胜球看,皇马+47优势明显。
降级区形势严峻:阿尔梅里亚仅19分几乎锁定降级,西班牙人23分、巴拉多利德25分也危险重重。莱加内斯和马略卡在降级区边缘徘徊。保级球队需在剩余比赛中全力抢分,每一分都至关重要。历史数据显示,35分以上通常可保级成功。
欧冠区竞争激烈,毕尔巴鄂竞技59分稳居第四,但皇家社会55分紧随其后。比利亚雷亚尔和皇家贝蒂斯也在争夺欧联资格。西甲拥有4个欧冠名额(前4名直接进小组赛),竞争异常激烈,每支球队都不敢松懈。
本赛季西甲呈现多元化战术风格:皇马以快速反击和个人能力见长,巴萨注重控球和年轻球员培养,马竞以铁血防守和高效转换著称。数据显示,防守稳固的球队在积分榜上更有优势,失球数少于30的球队通常排名前8。
| 轮次 | 日期 | 主场 | 比分 | 客场 | 积分变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第32轮 | 04-19 | 皇马 | 3-1 | 赫塔费 | 皇马+3 |
| 第32轮 | 04-19 | 巴萨 | 4-2 | 塞尔塔 | 巴萨+3 |
| 第32轮 | 04-20 | 马竞 | 2-0 | 阿拉维斯 | 马竞+3 |
| 第31轮 | 04-12 | 毕尔巴鄂 | 1-1 | 皇家社会 | 各+1 |
| 第31轮 | 04-13 | 比利亚雷亚尔 | 2-3 | 皇马 | 皇马+3 |
| 第31轮 | 04-13 | 巴萨 | 3-0 | 马略卡 | 巴萨+3 |
剩余6轮中有多场焦点大战:第34轮马德里德比、第35轮国家德比、第37轮巴萨vs马竞等。这些比赛将直接影响冠军归属和欧战资格。球迷可关注各队伤病情况和战术调整,这些因素都会影响最终积分走势。